| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 29 | 18 | 6 | 5 | 58:31 | +27 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 沙尔克04 | 29 | 17 | 5 | 7 | 52:33 | +19 | 56 | 胜平胜负胜 |
| 3 | 柏林赫塔 | 29 | 16 | 7 | 6 | 49:30 | +19 | 55 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 29 | 15 | 8 | 6 | 47:29 | +18 | 53 | 胜平负胜平 |
| 5 | 帕德博恩 | 29 | 14 | 9 | 6 | 44:32 | +12 | 51 | 平胜胜负平 |
| 6 | 凯泽斯劳滕 | 29 | 13 | 8 | 8 | 42:34 | +8 | 47 | 负胜平胜负 |
| 7 | 汉诺威96 | 29 | 12 | 9 | 8 | 40:33 | +7 | 45 | 胜平负胜平 |
| 8 | 纽伦堡 | 29 | 11 | 10 | 8 | 38:35 | +3 | 43 | 平胜负平胜 |
| 9 | 马格德堡 | 29 | 10 | 9 | 10 | 37:36 | +1 | 39 | 负平胜负平 |
| 10 | 布伦瑞克 | 29 | 9 | 8 | 12 | 33:40 | -7 | 35 | 胜负平负胜 |
汉堡 58球 · 场均2.0球
沙尔克04 52球 · 柏林赫塔 49球
杜塞尔多夫 仅失29球
柏林赫塔失30球 · 汉堡失31球
沙尔克04 主场12胜2平1负
汉堡主场10胜3平1负
汉堡近5场4胜1平 · 帕德博恩3胜2平
凯泽斯劳滕2胜1平2负
直接升级:汉堡(60分)、沙尔克04(56分)
升级附加赛:柏林赫塔(55分)
降级区:布伦瑞克(35分)及以下球队形势严峻